Index 1

(Index 1 består af bibliotekets hoved- og databasesøgningsdomæne)
Indlæser...
Valg af periode
Periode: Uge 4, 2012
Type: Folke og netbiblioteker
Ændring i %: Sidevisninger
  Bibliotek   Sidevisninger Besøg Besøgende Sider pr. besøg Indbyggere Besøg pr. 1000 indbyggere Ændring i %  
Albertslund 18.205 3.614 2.202 5,04 27.800 130 4,24 %
Allerød 24.446 3.347 2.163 7,3 24.096 139 9,36 %
Assens 5.650 1.732 1.200 3,26 41.635 42 -11,29 %
Ballerup 48.567 5.096 3.927 9,53 47.930 106 -2,56 %
bibliotek.dk 777.427 77.550 54.980 10,02 4.709.701 16 -0,21 %
Biblioteksvagten 27.628 16.839 15.911 1,64 5.560.628 3 -4,57 %
Billund 14.384 2.234 1.410 6,44 26.155 85 -7,82 %
Brøndby 19.601 3.043 2.095 6,44 34.021 89 -3,08 %
Brønderslev 8.930 656 497 13,61 35.789 18 830,21 %
Dragør 8.517 1.228 830 6,94 13.717 90 9,54 %
Egedal 40.465 3.279 2.000 12,34 41.614 79 -2,5 %
Ereolen.dk 251.589 31.275 20.015 8,04 5.560.628 6 8,55 %
Esbjerg 52.833 9.555 5.863 5,53 115.184 83 -1,53 %
Favrskov 35.793 3.597 2.400 9,95 46.894 77 -9,26 %
Faxe 17.366 2.209 1.444 7,86 35.277 63 -5,29 %
Filmstriben Lån film 289.100 34.735 22.676 8,32 4.709.701 7 -3,35 %
Fredensborg 27.546 3.843 2.561 7,17 39.341 98 2,99 %
Fredericia 19.818 3.648 2.577 5,43 50.104 73 4,85 %
Frederiksberg 133.135 14.245 9.517 9,35 98.782 144 -3,53 %
Frederikshavn 30.855 3.675 2.181 8,4 61.576 60 -4,93 %
Frederikssund 20.986 2.256 1.423 9,3 44.307 51 -4,27 %
Furesø 37.866 3.357 2.084 11,28 38.286 88 5,98 %
Faaborg-Midtfyn 17.589 3.341 2.136 5,26 51.926 64 -1,84 %
Gentofte 73.503 11.637 6.910 6,32 71.714 162 -1,16 %
Gladsaxe 6.503 649 321 10,02 64.951 10 -6,01 %
Glostrup 15.683 1.969 1.430 7,96 21.384 92 -12,35 %
Greve 20.056 3.475 2.084 5,77 47.978 72 -2,52 %
Guldborgsund 26.410 2.765 1.699 9,55 62.583 44 -15,68 %
Halsnæs 16.780 2.524 1.457 6,65 31.056 81 4,78 %
Hedensted 10.704 1.507 1.030 7,1 45.980 33 0,53 %
Helsingør 50.012 9.775 5.931 5,12 61.368 159 2,3 %
Herlev 26.784 3.468 1.985 7,72 26.597 130 -0,48 %
Herning 76.884 9.331 5.816 8,24 85.852 109 2,84 %
Hillerød 50.398 4.279 2.818 11,78 47.916 89 -7,08 %
Hjørring 44.274 3.453 2.321 12,82 66.473 52 -4,47 %
Holbæk 20.371 2.419 1.669 8,42 69.521 35 -12,16 %
Holstebro 35.480 3.471 2.382 10,22 57.161 61 -16,91 %
Horsens 37.219 6.350 4.411 5,86 82.835 77 2,51 %
Hvidovre 50.879 5.439 3.233 9,35 50.081 109 1,28 %
Høje Taastrup 34.928 3.640 2.361 9,6 47.753 76 -7,45 %
Hørsholm 23.966 3.216 1.989 7,45 24.415 132 -12,32 %
Ikast - Brande 10.793 1.105 767 9,77 40.571 27 -8,59 %
Ishøj 7.618 1.518 906 5,02 20.797 73 -8,12 %
Jammerbugt 12.054 1.204 853 10,01 38.733 31 -1,74 %
Kerteminde 2.539 739 473 3,44 23.758 31 -0,7 %
Kolding 34.212 6.055 4.931 5,65 89.210 68 -49,01 %
København 461.902 80.083 51.494 5,77 539.542 148 2,93 %
Køge 45.819 4.022 2.745 11,39 57.271 70 -6,76 %
Langeland 3.354 660 333 5,08 13.322 50 0,87 %
Lejre 7.881 1.267 839 6,22 26.764 47 -7,76 %
Lemvig 10.275 1.261 776 8,15 21.554 59 -22,25 %
Litteratursiden 111.616 49.355 40.418 2,26 5.560.628 9 -0,29 %
Lolland 10.421 1.528 999 6,82 46.111 33 6,09 %
Lyngby Taarbæk 59.061 7.268 5.193 8,13 52.754 138 -4,56 %
m.bibliotek.dk 157 36 22 4,36 4.709.701 0 -54,76 %
Mariagerfjord 29.010 2.884 1.605 10,06 42.572 68 -10,22 %
Middelfart 36.807 3.497 1.991 10,53 37.701 93 0,34 %
Morsø 9.086 1.158 630 7,85 21.600 54 2,76 %
Netbiblioteket - E17 109.635 12.759 8.591 8,59 25.541 500 1,78 %
Netlydbog.dk 228.070 33.920 17.379 6,72 4.709.701 7 5,25 %
Norddjurs 21.232 1.930 1.146 11 38.029 51 -15,18 %
Nordfyns 4.295 1.101 702 3,9 29.507 37 25,11 %
Nyborg 25.525 2.177 1.255 11,72 31.499 69 11,47 %
Næstved 56.328 5.927 3.360 9,5 80.963 73 -0,89 %
Odder 3.595 1.623 1.065 2,22 21.852 74 -15,27 %
Odense 105.035 19.244 12.622 5,46 190.245 101 -6,22 %
Odsherred 12.577 1.465 997 8,58 32.845 45 -0,8 %
Palles gavebod 42.527 12.144 8.236 3,5 320.000 38 7,07 %
Randers 52.403 8.902 5.821 5,89 95.318 93 -0,25 %
Rebild 8.656 1.603 1.025 5,4 28.940 55 1,36 %
Ringkøbing-Skjern 27.477 3.087 2.015 8,9 58.068 53 -5,75 %
Roskilde 82.261 10.892 7.373 7,55 82.542 132 32,52 %
Rudersdal 48.624 6.651 3.971 7,31 54.765 121 -2,69 %
Rødovre 20.213 4.077 2.948 4,96 36.524 112 -8,2 %
Silkeborg 87.165 11.908 7.625 7,32 88.913 134 3,09 %
Skanderborg 38.649 3.649 2.174 10,59 57.717 63 -5,38 %
Skive 28.389 2.865 1.956 9,91 47.986 60 -7,33 %
Slagelse 56.297 5.429 3.620 10,37 77.442 70 -0,71 %
Solrød 9.099 1.022 705 8,9 20.964 49 -19,83 %
Sorø 12.733 1.739 1.173 7,32 29.499 59 -4,53 %
Stevns 7.261 1.625 1.085 4,47 21.855 74 15,29 %
Struer 11.171 1.680 977 6,65 22.190 76 -9,03 %
Syddjurs 19.702 1.668 1.077 11,81 41.734 40 -10,69 %
Sydslesvig 14.406 2.187 1.404 6,59 18.000 122 -8,25 %
Sønderborg 44.210 7.399 5.608 5,98 76.193 97 29,58 %
Thisted 11.167 2.047 1.113 5,46 45.145 45 -7,22 %
Tønder 24.857 3.331 2.363 7,46 39.464 84 1,77 %
Tårnby 39.836 6.093 3.532 6,54 40.835 149 -7,62 %
Vallensbæk 6.423 1.398 721 4,59 14.445 97 -10,03 %
Vejle 67.118 13.018 9.132 5,16 107.218 121 -13,17 %
Viborg 63.007 7.513 4.545 8,39 93.498 80 -0,34 %
Vordingborg 28.786 2.733 1.918 10,53 46.170 59 -10,08 %
Aabenraa 12.304 1.838 1.276 6,69 59.795 31 -6,09 %
Aalborg 192.377 23.389 13.147 8,23 199.188 117 -2,53 %
Aarhus 224.706 38.046 23.096 5,91 310.956 122 1,72 %
  Total for perioden   5.249.851 745.440 N/A N/A N/A N/A