Index 1

(Index 1 består af bibliotekets hoved- og databasesøgningsdomæne)
Indlæser...
Valg af periode
Periode: Uge 19, 2012
Type: Folke og netbiblioteker
Ændring i %: Sidevisninger
  Bibliotek   Sidevisninger Besøg Besøgende Sider pr. besøg Indbyggere Besøg pr. 1000 indbyggere Ændring i %  
Netbiblioteket - E17 112.247 13.000 8.239 8,63 35.141 370 13,26 %
Solrød 56.893 7.314 5.213 7,78 21.156 346 35,17 %
Gentofte 76.321 12.703 7.633 6,01 72.814 174 23,06 %
København 524.126 91.809 55.576 5,71 549.050 167 25,1 %
Helsingør 50.624 10.220 6.330 4,95 61.493 166 38,86 %
Frederiksberg 140.482 15.580 9.780 9,02 100.215 155 19,61 %
Tårnby 40.622 6.131 3.805 6,63 41.151 149 31,35 %
Hørsholm 24.881 3.481 2.033 7,15 24.365 143 11,49 %
Silkeborg 81.306 12.648 7.972 6,43 89.328 142 34,65 %
Herlev 27.267 3.662 2.151 7,45 26.608 138 22,07 %
Vejle 90.657 14.878 9.697 6,09 108.021 138 25,56 %
Roskilde 74.925 10.939 7.342 6,85 83.137 132 17,89 %
Allerød 21.957 3.149 2.075 6,97 24.043 131 19,21 %
Lyngby Taarbæk 57.365 6.960 4.804 8,24 53.251 131 26,43 %
Aarhus 225.698 39.635 22.828 5,69 314.545 126 22,23 %
Rudersdal 47.765 6.776 4.073 7,05 54.630 124 24,5 %
Aalborg 186.607 25.003 13.372 7,46 201.142 124 15,9 %
Albertslund 18.287 3.402 2.040 5,38 27.864 122 28,7 %
Herning 75.304 10.060 6.222 7,49 86.348 117 34,85 %
Middelfart 37.189 4.374 2.489 8,5 37.612 116 23 %
Sydslesvig 12.012 2.081 1.259 5,77 18.000 116 2,48 %
Hvidovre 52.987 5.794 3.540 9,15 50.600 115 20,62 %
Ballerup 47.522 5.231 4.061 9,08 47.994 109 31,78 %
Sønderborg 46.741 8.250 6.134 5,67 76.094 108 36,19 %
Rødovre 21.031 3.983 2.672 5,28 36.883 108 34,78 %
Kolding 52.865 9.575 5.850 5,52 89.412 107 35,99 %
Hillerød 48.976 5.168 3.588 9,48 48.203 107 37,43 %
Odense 107.376 19.679 12.823 5,46 191.610 103 28,95 %
Glostrup 17.957 2.199 1.490 8,17 21.650 102 25,71 %
Fredensborg 26.599 3.996 2.644 6,66 39.565 101 14,16 %
Furesø 36.596 3.798 2.359 9,64 38.243 99 31,63 %
Billund 15.205 2.492 1.541 6,1 26.220 95 62,64 %
Randers 48.785 8.854 5.805 5,51 95.756 92 14,96 %
Halsnæs 17.603 2.715 1.526 6,48 30.980 88 43,96 %
Brøndby 18.835 2.919 1.936 6,45 34.084 86 29,79 %
Vallensbæk 5.837 1.256 725 4,65 14.565 86 17,75 %
Tønder 21.182 3.309 2.402 6,4 39.083 85 29,72 %
Ishøj 9.202 1.770 1.083 5,2 21.087 84 28,93 %
Høje Taastrup 36.760 3.986 2.606 9,22 48.081 83 30,92 %
Dragør 3.035 1.118 786 2,71 13.692 82 18,09 %
Nyborg 22.481 2.584 1.701 8,7 31.486 82 21,25 %
Egedal 37.175 3.381 2.126 11 41.821 81 25,14 %
Greve 20.576 3.779 2.201 5,44 47.942 79 31,58 %
Viborg 63.670 7.295 4.440 8,73 93.819 78 20,24 %
Odder 3.337 1.675 1.063 1,99 21.749 77 21,3 %
Esbjerg 55.950 8.731 5.180 6,41 115.112 76 20,2 %
Favrskov 35.590 3.579 2.427 9,94 47.117 76 34,45 %
Køge 43.975 4.309 2.891 10,21 57.307 75 23,6 %
Slagelse 59.187 5.593 3.636 10,58 77.310 72 26,81 %
Næstved 55.923 5.795 3.341 9,65 81.012 72 34,39 %
Mariagerfjord 30.038 3.033 1.812 9,9 42.429 71 25,11 %
Skanderborg 39.588 4.106 2.393 9,64 58.008 71 37,4 %
Fredericia 16.517 3.489 2.400 4,73 50.193 70 13,25 %
Holstebro 37.815 4.020 2.691 9,41 57.153 70 31,17 %
Struer 10.741 1.539 889 6,98 22.098 70 43,12 %
Stevns 6.708 1.540 997 4,36 21.855 70 30,89 %
Ringkøbing-Skjern 31.444 4.035 2.645 7,79 57.892 70 23,41 %
Faxe 16.622 2.420 1.338 6,87 35.110 69 11,53 %
Skive 34.272 3.134 2.139 10,94 47.620 66 42,96 %
Horsens 34.551 5.531 3.788 6,25 83.598 66 85,95 %
Hjørring 48.427 4.339 2.854 11,16 66.178 66 33,52 %
Sorø 13.307 1.901 1.296 7 29.393 65 19,45 %
Lemvig 11.394 1.389 908 8,2 21.384 65 22,02 %
Faaborg-Midtfyn 16.078 3.285 2.013 4,89 51.635 64 25,77 %
Vordingborg 28.217 2.916 1.943 9,68 45.804 64 31,07 %
Langeland 3.259 782 407 4,17 13.094 60 21,97 %
Brønderslev 22.246 2.116 1.359 10,51 35.754 59 30,77 %
Rebild 8.540 1.680 1.015 5,08 28.911 58 44,84 %
Frederikssund 24.258 2.440 1.605 9,94 44.345 55 19,22 %
Morsø 7.934 1.160 709 6,84 21.474 54 26,06 %
Odsherred 13.995 1.727 1.104 8,1 32.640 53 39,56 %
Guldborgsund 29.247 3.219 1.927 9,09 61.913 52 13,91 %
Lejre 7.676 1.314 868 5,84 26.887 49 26,65 %
Norddjurs 18.568 1.845 1.036 10,06 37.876 49 20,13 %
Assens 5.612 1.942 1.273 2,89 41.443 47 26,74 %
Jammerbugt 14.054 1.763 1.292 7,97 38.611 46 10,6 %
Holbæk 24.275 3.099 2.032 7,83 69.415 45 35,9 %
Thisted 10.865 2.020 1.173 5,38 44.908 45 43,34 %
Syddjurs 21.324 1.732 1.132 12,31 41.815 41 35,43 %
Palles gavebod 39.942 12.859 8.823 3,11 320.000 40 35,81 %
Lolland 10.391 1.635 1.066 6,36 45.241 36 39,5 %
Nordfyns 3.085 977 646 3,16 29.330 33 24,05 %
Hedensted 10.108 1.532 1.031 6,6 46.029 33 23,83 %
Aabenraa 11.530 1.951 1.323 5,91 59.600 33 18,18 %
Kerteminde 2.499 742 508 3,37 23.793 31 11,81 %
Ikast - Brande 8.631 1.148 817 7,52 40.658 28 38,32 %
bibliotek.dk 784.844 86.915 59.109 9,03 4.731.101 18 20,2 %
Litteratursiden 133.346 59.125 47.060 2,26 5.580.516 11 27,33 %
Filmstriben Lån film 328.085 41.861 26.872 7,84 4.731.101 9 15,04 %
Gladsaxe 5.773 571 299 10,11 65.303 9 32,2 %
Ereolen.dk 352.044 42.988 27.329 8,19 5.580.516 8 3,14 %
Netlydbog.dk 206.908 32.262 16.796 6,41 5.580.516 6 6,7 %
Frederikshavn 1.397 206 146 6,78 61.158 3 52,01 %
Biblioteksvagten 31.376 19.213 17.941 1,63 5.580.516 3 26,65 %
m.bibliotek.dk 1.651 347 257 4,76 4.731.101 0 6,31 %
  Total for perioden   5.534.675 824.466 N/A N/A N/A N/A