Index 1

(Index 1 består af bibliotekets hoved- og databasesøgningsdomæne)
Indlæser...
Valg af periode
Periode: Uge 3, 2012
Type: Folke og netbiblioteker
Ændring i %: Sidevisninger
  Bibliotek   Sidevisninger Besøg Besøgende Sider pr. besøg Indbyggere Besøg pr. 1000 indbyggere Ændring i %  
Albertslund 17.465 3.488 2.089 5,01 27.800 125 -3,61 %
Allerød 22.353 3.420 2.269 6,54 24.096 142 -2,87 %
Assens 6.369 1.935 1.345 3,29 41.635 46 -2,18 %
Ballerup 49.842 5.164 3.995 9,65 47.930 108 2,1 %
bibliotek.dk 779.066 79.676 56.226 9,78 4.709.701 17 1,25 %
Biblioteksvagten 28.950 17.375 16.451 1,67 5.560.628 3 -0,52 %
Billund 15.605 2.574 1.633 6,06 26.155 98 -4,53 %
Brøndby 20.223 2.990 2.024 6,76 34.021 88 0,31 %
Brønderslev 960 95 67 10,11 35.789 3 -28,36 %
Dragør 7.775 1.156 803 6,73 13.717 84 -6,64 %
Egedal 41.501 3.624 2.215 11,45 41.614 87 -4,1 %
Ereolen.dk 231.769 27.928 17.949 8,3 5.560.628 5 -5,55 %
Esbjerg 53.655 10.002 6.367 5,36 115.184 87 3,83 %
Favrskov 39.446 3.728 2.477 10,58 46.894 79 15,95 %
Faxe 18.336 2.392 1.588 7,67 35.277 68 -0,36 %
Filmstriben Lån film 299.125 35.296 22.891 8,47 4.709.701 7 3,03 %
Fredensborg 26.745 4.091 2.681 6,54 39.341 104 -9,91 %
Fredericia 18.901 4.291 3.165 4,4 50.104 86 -0,15 %
Frederiksberg 138.003 14.841 9.783 9,3 98.782 150 1,92 %
Frederikshavn 32.454 3.755 2.201 8,64 61.576 61 1,11 %
Frederikssund 21.921 2.252 1.426 9,73 44.307 51 -3,48 %
Furesø 35.729 3.469 2.159 10,3 38.286 91 -6,66 %
Faaborg-Midtfyn 17.919 3.445 2.155 5,2 51.926 66 6,88 %
Gentofte 74.367 11.768 7.068 6,32 71.714 164 -2,99 %
Gladsaxe 6.919 747 341 9,26 64.951 12 -12,89 %
Glostrup 17.892 2.230 1.564 8,02 21.384 104 -3,7 %
Greve 20.574 3.599 2.090 5,72 47.978 75 1,2 %
Guldborgsund 31.322 3.028 1.815 10,34 62.583 48 13,25 %
Halsnæs 16.014 2.568 1.515 6,24 31.056 83 -9,92 %
Hedensted 10.648 1.566 1.051 6,8 45.980 34 0,58 %
Helsingør 48.886 9.588 5.959 5,1 61.368 156 -0,91 %
Herlev 26.912 3.620 2.143 7,43 26.597 136 -2,64 %
Herning 74.761 9.427 5.910 7,93 85.852 110 -5,17 %
Hillerød 54.236 4.604 3.084 11,78 47.916 96 0,25 %
Hjørring 46.347 3.482 2.272 13,31 66.473 52 3,14 %
Holbæk 23.192 2.599 1.738 8,92 69.521 37 5,26 %
Holstebro 42.702 3.883 2.661 11 57.161 68 2,48 %
Horsens 36.308 5.743 3.940 6,32 82.835 69 0,26 %
Hvidovre 50.236 5.464 3.275 9,19 50.081 109 -3,71 %
Høje Taastrup 37.740 3.830 2.435 9,85 47.753 80 -9,73 %
Hørsholm 27.333 3.371 2.001 8,11 24.415 138 12,68 %
Ikast - Brande 11.807 1.118 775 10,56 40.571 28 0,59 %
Ishøj 8.291 1.638 1.015 5,06 20.797 79 -10,79 %
Jammerbugt 12.267 1.288 890 9,52 38.733 33 -14,5 %
Kerteminde 2.557 770 523 3,32 23.758 32 1,87 %
Kolding 67.090 12.092 9.970 5,55 89.210 136 23114,53 %
København 448.759 78.328 49.599 5,73 539.542 145 0,97 %
Køge 49.143 4.312 2.949 11,4 57.271 75 8,22 %
Langeland 3.325 699 333 4,76 13.322 52 28,58 %
Lejre 8.544 1.337 876 6,39 26.764 50 3,38 %
Lemvig 13.216 1.320 795 10,01 21.554 61 14,62 %
Litteratursiden 111.944 48.031 39.491 2,33 5.560.628 9 0,28 %
Lolland 9.823 1.461 964 6,72 46.111 32 -3,43 %
Lyngby Taarbæk 61.880 7.372 5.301 8,39 52.754 140 4,23 %
m.bibliotek.dk 347 79 57 4,39 4.709.701 0 15,67 %
Mariagerfjord 32.311 2.950 1.680 10,95 42.572 69 7,74 %
Middelfart 36.682 3.559 2.075 10,31 37.701 94 -2,04 %
Morsø 8.842 1.217 732 7,27 21.600 56 -3,73 %
Netbiblioteket - E17 107.718 12.766 8.252 8,44 25.541 500 0,25 %
Netlydbog.dk 216.697 32.442 15.740 6,68 4.709.701 7 2,74 %
Norddjurs 25.032 1.799 1.080 13,91 38.029 47 14,28 %
Nordfyns 3.433 1.116 732 3,08 29.507 38 -8,6 %
Nyborg 22.899 2.225 1.376 10,29 31.499 71 -3,85 %
Næstved 56.831 5.526 3.373 10,28 80.963 68 3,97 %
Odder 4.243 1.772 1.172 2,39 21.852 81 -6,23 %
Odense 111.999 20.406 13.517 5,49 190.245 107 -4,33 %
Odsherred 12.678 1.572 1.065 8,06 32.845 48 -3,9 %
Palles gavebod 39.720 11.753 7.725 3,38 320.000 37 3,42 %
Randers 52.532 8.876 5.758 5,92 95.318 93 -2,97 %
Rebild 8.540 1.520 998 5,62 28.940 53 16,44 %
Ringkøbing-Skjern 29.154 3.276 2.165 8,9 58.068 56 18,98 %
Roskilde 62.075 9.728 6.563 6,38 82.542 118 222,82 %
Rudersdal 49.969 6.672 4.057 7,49 54.765 122 1,05 %
Rødovre 22.019 4.515 3.373 4,88 36.524 124 -3,57 %
Silkeborg 84.552 12.003 7.571 7,04 88.913 135 -2,82 %
Skanderborg 40.847 3.587 2.217 11,39 57.717 62 5,51 %
Skive 30.633 3.120 2.138 9,82 47.986 65 1,28 %
Slagelse 56.702 5.416 3.603 10,47 77.442 70 5,33 %
Solrød 11.349 1.249 803 9,09 20.964 60 23,86 %
Sorø 13.337 1.895 1.268 7,04 29.499 64 -5,43 %
Stevns 6.298 1.484 1.008 4,24 21.855 68 -15,08 %
Struer 12.280 1.682 1.015 7,3 22.190 76 3,37 %
Syddjurs 22.061 1.748 1.149 12,62 41.734 42 7,88 %
Sydslesvig 15.701 2.314 1.485 6,79 18.000 129 -2,58 %
Sønderborg 34.118 6.809 5.278 5,01 76.193 89 -23,06 %
Thisted 12.036 2.089 1.249 5,76 45.145 46 6,66 %
Tønder 24.425 3.218 2.334 7,59 39.464 82 2,06 %
Tårnby 43.120 6.939 4.298 6,21 40.835 170 2,59 %
Vallensbæk 7.139 1.494 754 4,78 14.445 103 8,71 %
Vejle 77.302 16.480 12.348 4,69 107.218 154 5,44 %
Viborg 63.219 7.435 4.447 8,5 93.498 80 -3,82 %
Vordingborg 32.014 3.006 2.166 10,65 46.170 65 -3,42 %
Aabenraa 13.102 1.988 1.310 6,59 59.795 33 -5,73 %
Aalborg 197.368 24.282 13.174 8,13 199.188 122 -1,95 %
Aarhus 220.904 38.436 23.963 5,75 310.956 124 0,94 %
  Total for perioden   5.301.375 758.313 N/A N/A N/A N/A