Index 2

(Index 2 består af bibliotekets hoved- og databasesøgningsdomæne samt evt. kampagnesites)
Indlæser...
Valg af periode
Periode: Uge 20, 2012
Type: Folke og netbiblioteker
Ændring i %: Sidevisninger
  Bibliotek   Sidevisninger Besøg Besøgende Sider pr. besøg Indbyggere Besøg pr. 1000 indbyggere Ændring i %  
Albertslund 0 0 0 0 27.864 0 0 %
Allerød 0 0 0 0 24.043 0 0 %
Assens 0 0 0 0 41.443 0 0 %
Ballerup 0 0 0 0 47.994 0 0 %
bibliotek.dk 0 0 0 0 4.731.101 0 0 %
Biblioteksvagten 0 0 0 0 5.580.516 0 0 %
Billund 0 0 0 0 26.220 0 0 %
Brøndby 0 0 0 0 34.084 0 0 %
Brønderslev 0 0 0 0 35.754 0 0 %
Dragør 0 0 0 0 13.692 0 0 %
Egedal 0 0 0 0 41.821 0 0 %
Ereolen.dk 0 0 0 0 5.580.516 0 0 %
Esbjerg 0 0 0 0 115.112 0 0 %
Favrskov 0 0 0 0 47.117 0 0 %
Faxe 0 0 0 0 35.110 0 0 %
Filmstriben Lån film 0 0 0 0 4.731.101 0 0 %
Fredensborg 0 0 0 0 39.565 0 0 %
Fredericia 0 0 0 0 50.193 0 0 %
Frederiksberg 0 0 0 0 100.215 0 0 %
Frederikshavn 0 0 0 0 61.158 0 0 %
Frederikssund 0 0 0 0 44.345 0 0 %
Furesø 0 0 0 0 38.243 0 0 %
Faaborg-Midtfyn 0 0 0 0 51.635 0 0 %
Gentofte 0 0 0 0 72.814 0 0 %
Gladsaxe 0 0 0 0 65.303 0 0 %
Glostrup 0 0 0 0 21.650 0 0 %
Greve 0 0 0 0 47.942 0 0 %
Guldborgsund 0 0 0 0 61.913 0 0 %
Halsnæs 0 0 0 0 30.980 0 0 %
Hedensted 0 0 0 0 46.029 0 0 %
Helsingør 0 0 0 0 61.493 0 0 %
Herlev 0 0 0 0 26.608 0 0 %
Herning 0 0 0 0 86.348 0 0 %
Hillerød 0 0 0 0 48.203 0 0 %
Hjørring 0 0 0 0 66.178 0 0 %
Holbæk 0 0 0 0 69.415 0 0 %
Holstebro 0 0 0 0 57.153 0 0 %
Horsens 0 0 0 0 83.598 0 0 %
Hvidovre 0 0 0 0 50.600 0 0 %
Høje Taastrup 0 0 0 0 48.081 0 0 %
Hørsholm 0 0 0 0 24.365 0 0 %
Ikast - Brande 0 0 0 0 40.658 0 0 %
Ishøj 0 0 0 0 21.087 0 0 %
Jammerbugt 0 0 0 0 38.611 0 0 %
Kerteminde 0 0 0 0 23.793 0 0 %
Kolding 0 0 0 0 89.412 0 0 %
København 0 0 0 0 549.050 0 0 %
Køge 0 0 0 0 57.307 0 0 %
Langeland 0 0 0 0 13.094 0 0 %
Lejre 0 0 0 0 26.887 0 0 %
Lemvig 0 0 0 0 21.384 0 0 %
Litteratursiden 0 0 0 0 5.580.516 0 0 %
Lolland 0 0 0 0 45.241 0 0 %
Lyngby Taarbæk 0 0 0 0 53.251 0 0 %
m.bibliotek.dk 0 0 0 0 4.731.101 0 0 %
Mariagerfjord 0 0 0 0 42.429 0 0 %
Middelfart 0 0 0 0 37.612 0 0 %
Morsø 0 0 0 0 21.474 0 0 %
Netbiblioteket - E17 0 0 0 0 35.141 0 0 %
Netlydbog.dk 0 0 0 0 5.580.516 0 0 %
Norddjurs 0 0 0 0 37.876 0 0 %
Nordfyns 0 0 0 0 29.330 0 0 %
Nyborg 0 0 0 0 31.486 0 0 %
Næstved 0 0 0 0 81.012 0 0 %
Odder 0 0 0 0 21.749 0 0 %
Odense 0 0 0 0 191.610 0 0 %
Odsherred 0 0 0 0 32.640 0 0 %
Palles gavebod 0 0 0 0 320.000 0 0 %
Randers 0 0 0 0 95.756 0 0 %
Rebild 0 0 0 0 28.911 0 0 %
Ringkøbing-Skjern 0 0 0 0 57.892 0 0 %
Roskilde 0 0 0 0 83.137 0 0 %
Rudersdal 0 0 0 0 54.630 0 0 %
Rødovre 0 0 0 0 36.883 0 0 %
Silkeborg 0 0 0 0 89.328 0 0 %
Skanderborg 0 0 0 0 58.008 0 0 %
Skive 0 0 0 0 47.620 0 0 %
Slagelse 0 0 0 0 77.310 0 0 %
Solrød 0 0 0 0 21.156 0 0 %
Sorø 0 0 0 0 29.393 0 0 %
Stevns 0 0 0 0 21.855 0 0 %
Struer 0 0 0 0 22.098 0 0 %
Syddjurs 0 0 0 0 41.815 0 0 %
Sydslesvig 0 0 0 0 18.000 0 0 %
Sønderborg 0 0 0 0 76.094 0 0 %
Thisted 0 0 0 0 44.908 0 0 %
Tønder 0 0 0 0 39.083 0 0 %
Tårnby 0 0 0 0 41.151 0 0 %
Vallensbæk 0 0 0 0 14.565 0 0 %
Vejle 0 0 0 0 108.021 0 0 %
Viborg 0 0 0 0 93.819 0 0 %
Vordingborg 0 0 0 0 45.804 0 0 %
Aabenraa 0 0 0 0 59.600 0 0 %
Aalborg 0 0 0 0 201.142 0 0 %
Aarhus 0 0 0 0 314.545 0 0 %
   {0} {1} {2} {3} {4} {5} {6}
  Total for perioden   0 0 N/A N/A N/A N/A