Index 2

(Index 2 består af bibliotekets hoved- og databasesøgningsdomæne samt evt. kampagnesites)
Indlæser...
Valg af periode
Periode: Uge 20, 2013
Type: Folke og netbiblioteker
Ændring i %: Sidevisninger
  Bibliotek   Sidevisninger Besøg Besøgende Sider pr. besøg Indbyggere Besøg pr. 1000 indbyggere Ændring i %  
Netbiblioteket - E17 136.132 17.145 10.539 7,94 35.141 488 5,6 %
Solrød 51.119 8.054 5.937 6,35 21.156 381 35,84 %
København 495.438 112.468 70.169 4,41 549.050 205 0,83 %
Helsingør 43.873 10.956 7.008 4 61.493 178 -3,89 %
Hørsholm 19.936 4.321 2.886 4,61 24.365 177 -4,48 %
Roskilde 95.586 14.358 8.143 6,66 83.137 173 0,05 %
Aalborg 158.987 31.149 17.962 5,1 201.142 155 -9,19 %
Fredensborg 23.255 5.675 3.995 4,1 39.565 143 0,83 %
Frederiksberg 81.951 14.188 9.143 5,78 100.215 142 7,97 %
Gentofte 55.677 10.236 6.200 5,44 72.814 141 2,01 %
Silkeborg 60.967 12.023 7.543 5,07 89.328 135 -3,98 %
Odder 13.248 2.820 1.705 4,7 21.749 130 6,11 %
Sydslesvig 14.455 2.323 1.512 6,22 18.000 129 10,3 %
Middelfart 25.572 4.762 2.902 5,37 37.612 127 4,17 %
Aarhus 208.690 38.848 22.857 5,37 314.545 124 4,22 %
Gladsaxe 52.314 7.954 5.260 6,58 65.303 122 -9,07 %
Tårnby 24.545 5.021 3.637 4,89 41.151 122 5,65 %
Vejle 55.101 13.099 9.137 4,21 108.021 121 1,3 %
Albertslund 14.077 3.224 1.959 4,37 27.864 116 -6,94 %
Sønderborg 44.773 8.395 5.887 5,33 76.094 110 15,19 %
Herning 61.720 9.001 5.543 6,86 86.348 104 -5,5 %
Lyngby Taarbæk 11.802 5.490 4.104 2,15 53.251 103 -0,52 %
Kolding 45.703 9.122 5.488 5,01 89.412 102 6,55 %
Rødovre 16.699 3.738 2.603 4,47 36.883 101 -5,32 %
Odense 126.613 19.394 12.353 6,53 191.610 101 1,1 %
Billund 13.023 2.596 1.594 5,02 26.220 99 6,36 %
Hillerød 41.507 4.776 2.915 8,69 48.203 99 6,78 %
Ballerup 26.956 4.653 3.560 5,79 47.994 97 0,43 %
Herlev 5.814 2.579 1.572 2,25 26.608 97 -3,41 %
Nyborg 18.266 2.934 1.946 6,23 31.486 93 -5,06 %
Slagelse 47.133 6.878 4.672 6,85 77.310 89 -8,03 %
Randers 43.980 8.554 5.470 5,14 95.756 89 1,55 %
Hvidovre 25.575 4.460 2.849 5,73 50.600 88 2,04 %
Sorø 11.812 2.545 1.665 4,64 29.393 87 4,31 %
Mariagerfjord 22.283 3.643 2.488 6,12 42.429 86 -1,54 %
Hjørring 35.858 5.702 3.904 6,29 66.178 86 2,88 %
Glostrup 5.935 1.822 1.298 3,26 21.650 84 5,53 %
Egedal 21.577 3.244 2.095 6,65 41.821 78 5,36 %
Faxe 17.183 2.692 1.555 6,38 35.110 77 18,9 %
Skanderborg 26.194 4.431 2.853 5,91 58.008 76 -9,68 %
Næstved 33.934 6.070 2.844 5,59 81.012 75 6,29 %
Køge 26.562 4.276 3.025 6,21 57.307 75 0,7 %
Brøndby 6.631 2.522 1.518 2,63 34.084 74 3,59 %
Tønder 14.312 2.885 2.143 4,96 39.083 74 -7,66 %
Ringkøbing-Skjern 25.199 4.265 2.981 5,91 57.892 74 -2,61 %
Viborg 53.838 6.954 4.298 7,74 93.819 74 -7,31 %
Vallensbæk 4.178 1.063 580 3,93 14.565 73 -10,46 %
Esbjerg 45.977 8.424 5.137 5,46 115.112 73 6,69 %
Rudersdal 8.733 3.917 2.401 2,23 54.630 72 2,54 %
Greve 17.241 3.408 2.077 5,06 47.942 71 4,51 %
Høje Taastrup 20.234 3.398 2.083 5,95 48.081 71 3,9 %
Struer 8.709 1.547 953 5,63 22.098 70 -11,48 %
Fredericia 16.916 3.528 2.336 4,79 50.193 70 -7,24 %
Morsø 7.075 1.473 933 4,8 21.474 69 -4,11 %
Furesø 28.567 2.613 1.803 10,93 38.243 68 -23,97 %
Holstebro 30.726 3.759 2.601 8,17 57.153 66 -18 %
Stevns 5.677 1.445 857 3,93 21.855 66 4,34 %
Guldborgsund 26.589 4.002 2.063 6,64 61.913 65 -9,61 %
Lemvig 10.069 1.296 836 7,77 21.384 61 16,14 %
Langeland 2.608 774 406 3,37 13.094 59 25,26 %
Halsnæs 5.186 1.810 1.213 2,87 30.980 58 3,37 %
Frederikssund 5.655 2.503 1.648 2,26 44.345 56 -4,81 %
Ikast - Brande 10.329 2.282 1.650 4,53 40.658 56 -2,41 %
Ishøj 5.669 1.164 861 4,87 21.087 55 -5,53 %
Lejre 6.948 1.489 987 4,67 26.887 55 2,25 %
Faaborg-Midtfyn 13.093 2.822 1.980 4,64 51.635 55 8,13 %
Aabenraa 19.980 3.209 1.982 6,23 59.600 54 0,99 %
Skive 16.291 2.550 1.485 6,39 47.620 54 -7,01 %
Rebild 6.373 1.502 960 4,24 28.911 52 -8,2 %
Brønderslev 19.409 1.871 1.183 10,37 35.754 52 10,45 %
Allerød 6.550 1.215 920 5,39 24.043 51 37,26 %
Horsens 22.939 4.166 3.008 5,51 83.598 50 -27,18 %
Frederikshavn 21.022 3.043 1.749 6,91 61.158 50 2,04 %
Vordingborg 14.632 2.262 1.569 6,47 45.804 49 -4,4 %
Jammerbugt 11.914 1.907 1.363 6,25 38.611 49 34,67 %
Odsherred 11.262 1.581 1.103 7,12 32.640 48 -6,98 %
Thisted 9.392 2.121 1.190 4,43 44.908 47 -3,42 %
Assens 5.189 1.936 1.151 2,68 41.443 47 -21,34 %
Holbæk 20.775 3.225 2.181 6,44 69.415 46 -7,92 %
Favrskov 13.623 2.025 1.412 6,73 47.117 43 -3,4 %
Norddjurs 9.749 1.500 966 6,5 37.876 40 -11,53 %
Hedensted 9.568 1.699 1.131 5,63 46.029 37 12,3 %
Syddjurs 14.880 1.539 1.065 9,67 41.815 37 2,56 %
Nordfyns 2.773 1.059 742 2,62 29.330 36 8,24 %
Kerteminde 2.751 864 511 3,18 23.793 36 2,65 %
Lolland 8.152 1.468 958 5,55 45.241 32 4,39 %
Dragør 1.985 360 269 5,51 13.692 26 12306,25 %
Palles gavebod 27.273 7.394 4.369 3,69 320.000 23 3,96 %
bibliotek.dk 677.365 81.633 50.059 8,3 4.731.101 17 -1,55 %
Litteratursiden 114.157 57.771 45.578 1,98 5.580.516 10 -8,36 %
Filmstriben Lån film 269.974 41.331 27.874 6,53 4.731.101 9 -16,56 %
Netlydbog.dk 188.362 44.449 20.013 4,24 5.580.516 8 0,64 %
Ereolen.dk 211.037 36.494 23.320 5,78 5.580.516 7 -7,29 %
Biblioteksvagten 24.094 17.206 16.206 1,4 5.580.516 3 16,79 %
Ekurser.nu 5.708 1.347 1.127 4,24 5.580.516 0 -2,68 %
m.bibliotek.dk 4.263 756 563 5,64 4.731.101 0 -7,67 %
   {0} {1} {2} {3} {4} {5} {6}
  Total for perioden   4.513.426 844.445 N/A N/A N/A N/A