Index 2

(Index 2 består af bibliotekets hoved- og databasesøgningsdomæne samt evt. kampagnesites)
Indlæser...
Valg af periode
Periode: Uge 7, 2012
Type: Folke og netbiblioteker
Ændring i %: Sidevisninger
  Bibliotek   Sidevisninger Besøg Besøgende Sider pr. besøg Indbyggere Besøg pr. 1000 indbyggere Ændring i %  
Albertslund 18.769 3.585 2.155 5,24 27.800 129 1,07 %
Allerød 23.570 3.423 2.211 6,89 24.096 142 -3,14 %
Assens 6.546 1.998 1.403 3,28 41.635 48 -11,32 %
Ballerup 51.065 5.161 3.941 9,89 47.930 108 -2,94 %
bibliotek.dk 814.787 80.865 56.169 10,08 4.709.701 17 -6,74 %
Biblioteksvagten 23.847 14.283 13.531 1,67 5.560.628 3 -15,62 %
Billund 13.239 2.366 1.474 5,6 26.155 90 -8,94 %
Brøndby 21.087 3.145 2.020 6,7 34.021 92 -0,4 %
Brønderslev 0 0 0 0 35.789 0 0 %
Dragør 8.487 1.375 982 6,17 13.717 100 -6,27 %
Egedal 41.624 3.620 2.187 11,5 41.614 87 4,13 %
Ereolen.dk 278.345 33.751 21.162 8,25 5.560.628 6 4,57 %
Esbjerg 58.521 9.055 5.393 6,46 115.184 79 10,92 %
Favrskov 36.947 3.795 2.618 9,74 46.894 81 -3,9 %
Faxe 19.237 2.375 1.581 8,1 35.277 67 3,78 %
Filmstriben Lån film 373.587 43.669 26.463 8,55 4.709.701 9 13,26 %
Fredensborg 28.041 3.978 2.587 7,05 39.341 101 2,46 %
Fredericia 19.783 3.624 2.483 5,46 50.104 72 -12,34 %
Frederiksberg 139.225 14.986 9.773 9,29 98.782 152 -5 %
Frederikshavn 31.597 3.734 2.162 8,46 61.576 61 -4,39 %
Frederikssund 23.093 2.321 1.487 9,95 44.307 52 -4,78 %
Furesø 37.651 3.385 2.105 11,12 38.286 88 -3,93 %
Faaborg-Midtfyn 19.285 3.929 2.491 4,91 51.926 76 3,88 %
Gentofte 78.670 12.042 7.320 6,53 71.714 168 -3,92 %
Gladsaxe 7.201 710 325 10,14 64.951 11 0,52 %
Glostrup 18.091 2.252 1.615 8,03 21.384 105 -6,53 %
Greve 22.113 3.922 2.362 5,64 47.978 82 -1,97 %
Guldborgsund 33.599 3.224 1.891 10,42 62.583 52 5,41 %
Halsnæs 18.677 2.680 1.522 6,97 31.056 86 12,13 %
Hedensted 10.186 1.551 1.045 6,57 45.980 34 -15,45 %
Helsingør 53.076 11.005 6.634 4,82 61.368 179 -5,07 %
Herlev 26.718 3.531 2.131 7,57 26.597 133 -1,53 %
Herning 77.819 9.766 6.054 7,97 85.852 114 -4,56 %
Hillerød 48.377 4.496 2.840 10,76 47.916 94 -2,66 %
Hjørring 52.689 4.147 2.772 12,71 66.473 62 10,81 %
Holbæk 22.438 2.454 1.732 9,14 69.521 35 -3,19 %
Holstebro 41.294 4.044 2.823 10,21 57.161 71 -4,63 %
Horsens 38.949 6.273 4.207 6,21 82.835 76 -2,39 %
Hvidovre 52.149 5.500 3.243 9,48 50.081 110 -5,93 %
Høje Taastrup 44.898 4.125 2.562 10,88 47.753 86 20,03 %
Hørsholm 27.604 3.624 2.137 7,62 24.415 148 2,07 %
Ikast - Brande 10.096 1.000 690 10,1 40.571 25 -11,1 %
Ishøj 8.562 1.668 1.046 5,13 20.797 80 -8,34 %
Jammerbugt 13.475 1.423 1.010 9,47 38.733 37 0,64 %
Kerteminde 2.780 762 523 3,65 23.758 32 -10,64 %
Kolding 171 90 87 1,9 89.210 1 -98,3 %
København 509.747 88.820 56.737 5,74 539.542 165 -5,81 %
Køge 48.401 4.216 2.771 11,48 57.271 74 -1,32 %
Langeland 3.282 772 376 4,25 13.322 58 0,49 %
Lejre 8.367 1.444 915 5,79 26.764 54 6,97 %
Lemvig 8.936 1.068 650 8,37 21.554 50 -24,81 %
Litteratursiden 95.873 40.045 32.626 2,39 5.560.628 7 -14,66 %
Lolland 11.532 1.610 1.033 7,16 46.111 35 7,16 %
Lyngby Taarbæk 60.468 7.314 5.065 8,27 52.754 139 -1,03 %
m.bibliotek.dk 384 84 53 4,57 4.709.701 0 -33,91 %
Mariagerfjord 29.732 2.913 1.705 10,21 42.572 68 -9,14 %
Middelfart 40.289 3.841 2.258 10,49 37.701 102 -1,82 %
Morsø 9.017 1.220 732 7,39 21.600 56 -12,32 %
Netbiblioteket - E17 105.101 11.911 7.680 8,82 25.541 466 -7,54 %
Netlydbog.dk 207.477 32.495 14.792 6,38 4.709.701 7 -6,67 %
Norddjurs 21.181 1.886 1.170 11,23 38.029 50 -10,83 %
Nordfyns 4.202 1.138 752 3,69 29.507 39 26,34 %
Nyborg 23.554 2.277 1.368 10,34 31.499 72 3,04 %
Næstved 60.890 6.206 3.496 9,81 80.963 77 1,64 %
Odder 3.684 1.754 1.177 2,1 21.852 80 -6,88 %
Odense 116.430 20.479 13.401 5,69 190.245 108 4,58 %
Odsherred 14.286 1.592 1.051 8,97 32.845 48 1,48 %
Palles gavebod 42.619 12.669 8.095 3,36 320.000 40 2,26 %
Randers 57.022 9.468 6.199 6,02 95.318 99 1,38 %
Rebild 9.333 1.766 1.116 5,28 28.940 61 26,1 %
Ringkøbing-Skjern 27.764 3.249 2.077 8,55 58.068 56 -6,27 %
Roskilde 129.010 15.795 9.367 8,17 82.542 191 -6,5 %
Rudersdal 48.926 6.350 3.899 7,7 54.765 116 -4,73 %
Rødovre 21.610 4.324 2.975 5 36.524 118 -4,43 %
Silkeborg 76.815 11.907 7.565 6,45 88.913 134 -12,58 %
Skanderborg 41.449 3.922 2.222 10,57 57.717 68 -4,02 %
Skive 32.862 3.073 2.136 10,69 47.986 64 -5,5 %
Slagelse 58.954 5.801 3.749 10,16 77.442 75 -9,62 %
Solrød 11.213 1.137 761 9,86 20.964 54 5,45 %
Sorø 13.994 1.768 1.226 7,92 29.499 60 -2,2 %
Stevns 6.925 1.616 1.121 4,29 21.855 74 -7,42 %
Struer 11.466 1.607 972 7,14 22.190 72 -0,59 %
Syddjurs 23.142 1.882 1.222 12,3 41.734 45 0,06 %
Sydslesvig 14.837 2.258 1.468 6,57 18.000 125 1,12 %
Sønderborg 44.711 7.865 5.914 5,68 76.193 103 -10,47 %
Thisted 11.658 2.078 1.214 5,61 45.145 46 0,1 %
Tønder 22.044 3.182 2.282 6,93 39.464 81 -12,54 %
Tårnby 43.534 6.169 3.698 7,06 40.835 151 1,31 %
Vallensbæk 7.573 1.529 831 4,95 14.445 106 5,84 %
Vejle 77.864 14.091 9.739 5,53 107.218 131 -3,43 %
Viborg 58.964 7.375 4.338 8 93.498 79 -9,92 %
Vordingborg 30.773 2.941 2.077 10,46 46.170 64 -10,88 %
Aabenraa 12.177 1.914 1.201 6,36 59.795 32 -9,11 %
Aalborg 210.594 25.518 13.496 8,25 199.188 128 -1,87 %
Aarhus 224.356 37.519 21.912 5,98 310.956 121 -1,83 %
   {0} {1} {2} {3} {4} {5} {6}
  Total for perioden   5.552.987 770.570 N/A N/A N/A N/A